本雪崩式光电探测模块带光纤尾纤输入, 速率可达10Gbps, 内置低噪声预放, 可用于数字光纤通信; 灵敏度可达-30dBm, 饱和光功率 -1dBm, 可工作于O, C和L波段, 覆盖1290~1610nm整个范围, 输出差分电压摆幅1000mVpp.
DESCRIPTION
The Avalanche Photo-Diode Receiver Module consists of a key Oclaro’s avalanche photo-receiver, which integrate a low-noise preamplifier and a precision NTC thermistor in a hermetic coplanar package. Differential outputs are provided to improve noise rejection for enhanced sensitivity. It has been optimized for use in 10Gb/s metro applications, using NRZ modulation, with or without FEC, at data rates up to 11.318Gb/s.
FEATURE
• Sensitivity, -30dBm typical
• Up to 11.318Gb/s within O and CL band
• 1000mVpp differential output voltage
APPLICATION
Metro or Ultra Long-haul Optical Transmission
Large Capacity Data Center Interconnection
Testing and Measurement
SPECIFICATION
Parameter | Unit | Min. | Typ. | Max. | |
Operating Wavelength** | nm | 1290 | 1550 | 1610 | |
3dB Bandwidth(M=10) | GHz | – | 8 | – | |
Sensitivity(M=10) | dBm | -30 | -26.5 | -24.5 | |
Optical Overload(M=3) | dBm | -3 | -1 | – | |
Output Voltage Swing(Single End) | mVpp | – | 500 | 700 | |
Maximum Data Rate | Gbps | – | 10 | 11.318 | |
Impedance Gain(Small Signal) | KΩ | 1.1 | 1.4 | 2.5 | |
Multiplication Bias | M3 | V | – | 20 | – |
M10 | – | 26 | – | ||
APD Reverse Break Down Voltage | V | – | 29 | – | |
APD Bias Adj. | V | 20 | – | 26.5 | |
Dark Current(@0.9Vbr) | nA | – | – | 100 | |
Differential Output Offset Adj. | V | -0.5 | 0 | +0.5 | |
Signal Output and Couple | – | Differential, DC or AC Coupled | |||
RF Output Port | – | K Type Female x2 | |||
Optical Fiber and Connector | – | SM28-e, FC/APC | |||
Adjustment Interface | – | Trimming Potentiometer, Manual | |||
Operating Temperature | ℃ | 0 ~50 | |||
Power supply* | – | DC 12V, 0.2A | |||
Dimensions (L×W×H)* | mm | 80×60×20 |
Note: *The specifications subject to change without notice. * Class 2 ESD precautions must be observed when handling these devices. *The appearance and the key component vary according to different performance requirements.
ORDER INFORMATION
RX-APD-1-2-3-4-5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package | Bandwidth | Wavelength | Electrical Interface | Connector |
B=EVB | 10=10GHz | C=C band | D=DC Coupled | FA=FC/APC |
M=Module | 20=20GHz | L=L band | A=AC Coupled |
EYE DIAGRAM (NRZ at 11Gbps)