本光发射机性能优异, 带宽范围广, 根据用户的不同要求, 可支持双偏振IQ/QPSK/xQAM多种格式, 其中QPSK模式下最高可支持128Gbps数据率, 根据用户要求, 还可提供16QAM模式, 最大25G符号率. 它不仅性能优异, 而且结构紧凑, 极小占用用户的工作空间.
DESCRIPTION
The dual polarization IQ/QAM Transmitter is a high performance modulation evaluation unit that allows user to produce optical signals with complex modulation schemes (PM-QPSK, QAM, OFDM). It integrates high bandwidth PM-QPSK modulator and high speed RF drivers capable of dealing with data rate up to 128 Gbps. It features an embedded bias controller that allows to automatically set the modulator operating point.
FEATURES
C or L band, Dual Polarization
QPSK, Data rate up to 128G bps
16-QAM, Symbol Rate up to 25G Baud
Automatic bias point setup and tracking
APPLICATIONS
Long Haul Optical Transmission
Microwave Photonics
Carrier-Suppressed Single Sideband
Testing and Measurement
SPECIFICATION
Parameter | Unit | Min. | Typ. | Max. |
Operating Wavelength | nm | 1530 | 1550 | 1610 |
Optical Bandwidth | GHz | 23 | 26 | 30 |
On/Off Extinction Ratio | dB | 22 | 30 | 35 |
Insertion Loss | dB | 8 | 10 | 15 |
Maximum Data Rate | Gbps | – | 100 | 128 |
Chirp, Alpha Parameter | dB | -0.15 | 0 | +0.15 |
Input Optical Power @ CW | dBm | -10 | 10 | 15 |
RF-MZI Electrode | – | Internal Push-Pull | ||
RF Input Amplitude @50Ω | mVpp | 100 | 300 | 500 |
RF Channel Gain Imbalance | dB | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
RF Gain | dB | Typ.10 ( No Adjustment) | ||
Eye Diagram Adjustment | – | Jitter and Cross-over | ||
Bias Control Mode | – | Automatic | ||
Modulation Format Application | – | Dual Polarization IQ/QPSK/QAM/CS-SSC ( 16QAM Upon Request ) | ||
Optical Input Option | – | Tunable Laser | ||
RF Input Port | – | 2.92mm K-Male or Compatible | 50Ohms | 4 Ports |
Optical Fiber and Connector | – | PM1550, FC/APC | ||
Back Panel Interface | – | Manual, Trimming Potentiometer | ||
Operating Temperature | ℃ | 0 ~50 | ||
Power supply* | – | AC 90~220V | ||
Dimensions (L×W×H)* | mm | 240x350x65 |
Note: *The specifications subject to change without notice.
*The appearance and the key component varies according to different performance requirements.
ORDER INFORMATION
TX-DPIQ-1-2-3-4-5-6-7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | Format | Wavelength | Optional 1 | Optional 2 | Optional 3 | Connector |
B=EVB | 4=4QAM | C=C band | BC=Bias Controller | DR=RF Driver | TL=Tunable Laser | FA=FC/APC |
D=Benchtop | 16=16QAM | L=L band | N=No BC | N=No DR | N=No TL | NA=None |
Constellation Diagram – X & Y Polarization